Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale forma professionisti in grado di coniugare competenze tecniche, economiche e manageriali per gestire e innovare processi aziendali, promuovere strategie industriali e guidare la trasformazione digitale. Il percorso formativo è pensato per preparare profili capaci di operare al centro del cambiamento tecnologico e organizzativo con particolare riguardo all’Industria 4.0 e alla manutenzione predittiva.
Le attività didattiche si articolano in diversi ambiti come la gestione dei sistemi industriali, il project management, l’automazione, logistica, l’ICT, la strategia d’impresa, il marketing e i sistemi informativi.
Il piano di studi è strutturato in due indirizzi:
Gestione del rischio
Trasformazione digitale
consentendo così agli studenti di specializzarsi e allinearsi alle esigenze del mercato.
La metodologia e-learning adottata rende il percorso formativo versatile e perfettamente in linea con gli standard accademici.
La laureata e il laureato saranno in grado di progettare e gestire sistemi complessi, supportare l’innovazione organizzativa e ricoprire ruoli di responsabilità in imprese di ogni dimensione. Le figure professionali formate potranno dunque operare come business analyst, manager dell’innovazione o esperti di change management, e saranno dotate di tutti gli strumenti più efficaci per affrontare i cambiamenti tecnologici e gestionali dell’industria moderna.
Anno | Insegnamenti PROFILO TRASFORMAZIONE DIGITALE | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici | ING-IND/17 | 9 |
1 | Economia e gestione dei sistemi industriali | ING-IND/35 | 9 |
1 | Management dell’innovazione tecnologica e entrepreneurship | ING-IND/35 | 9 |
1 | Controlli automatici | ING-INF/04 | 9 |
1 | Automazione dei processi produttivi | ING-INF/04 | 9 |
1 | Insegnamento a scelta | 12 | |
2 | Sistemi ICT distribuiti | ING-INF/03 | 9 |
2 | Sicurezza delle informazioni e dei sistemi | ING-INF/05 | 9 |
2 | Fisica della materia | FIS/03 | 9 |
2 | Metodi esplorativi per l'analisi dei Big Data | SECS-S/01 | 6 |
2 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 6 |
2 | Caratterizzanti a scelta dello studente | 9 | |
2 | Prova Finale | 15 |
Anno | Insegnamenti PROFILO GESTIONE DEL RISCHIO | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Innovazione nei sistemi di lavorazione | ING-IND/16 | 9 |
1 | Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici | ING-IND/17 | 9 |
1 | Gestione dei rischi nelle infrastrutture e negli impianti di lavorazione | ING-IND/17 | 9 |
1 | Economia e gestione dei sistemi industriali | ING-IND/35 | 9 |
1 | Management dell’innovazione tecnologica e entrepreneurship | ING-IND/35 | 9 |
1 | Sicurezza e disaster recovery nei sistemi informatici | ING-INF/05 | 6 |
1 | Metodologie statistiche per l'analisi e la gestione del rischio | SECS-P/06 | 9 |
2 | Automazione dei processi produttivi | ING-INF/04 | 9 |
2 | Economia dell'innovazione | SECS-P/01 | 6 |
2 | Economia circolare e gestione della sostenibilità | SECS-P/13 | 6 |
2 | Economia ambientale e sviluppo sostenibile | SECS-P/06 | 6 |
2 | Insegnamento a scelta | 12 | |
2 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 6 |
2 | Prova Finale | 15 |
Ingegnere Gestionale
Manager della Trasformazione Digitale
Risk Manager