Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, offre una formazione ingegneristica ampia e interdisciplinare.
Il percorso formativo è focalizzato sulla progettazione e gestione delle infrastrutture civili e dei sistemi di trasporto (strade, ferrovie, ponti, aeroporti, opere idrauliche e geotecniche), con particolare attenzione agli impatti ambientali e alla sostenibilità secondo i principi dell’economia circolare.
Il Piano di studi del Corso di Laurea prevede i seguenti indirizzi:
Infrastrutture
Mobilità
Obiettivo del corso è formare figure professionali capaci di operare in vari ambiti tecnico-ingegneristici, dalla progettazione alla gestione delle opere, garantendo soluzioni efficienti e sostenibili per i problemi legati alla mobilità e all’ambiente.
Il corso prepara quindi professionisti tecnici con competenze operative e metodologiche, pronti ad affrontare le sfide della mobilità moderna nel rispetto dell’ambiente.
Anno | Insegnamenti PROFILO INFRASTRUTTURE | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Elementi di informatica | ING-INF/05 | 6 |
1 | Analisi Matematica I e fondamenti di geometria | MAT/05 | 9 |
1 | Analisi matematica II | MAT/05 | 9 |
1 | Meccanica razionale | MAT/07 | 9 |
1 | Chimica | CHIM/07 | 6 |
1 | Fisica | FIS/01 | 9 |
1 | Management delle infrastrutture | ING-IND/35 | 6 |
2 | Elementi di idraulica e costruzioni idrauliche | ICAR/02 | 6 |
2 | Fondamenti di ingegneria dei trasporti | ICAR/05 | 9 |
2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 12 |
2 | Disegno | ICAR/17 | 6 |
2 | Topografia e cartografia | ICAR/06 | 6 |
2 | Geotecnica | ICAR/07 | 6 |
2 | Fisica tecnica | ING-IND/11 | 6 |
2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/31 | 6 |
2 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
3 | Strade, ferrovie ed aeroporti | ICAR/04 | 12 |
3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
3 | Risparmio energetico nelle costruzioni | ING-IND/10 | 12 |
3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 9 |
3 | Insegnamento a scelta | 15 | |
3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
3 | Prova Finale | 3 |
Anno | Insegnamenti PROFILO MOBILITA' | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Elementi di informatica | ING-INF/05 | 6 |
1 | Analisi Matematica I e fondamenti di geometria | MAT/05 | 12 |
1 | Analisi matematica II | MAT/05 | 9 |
1 | Meccanica razionale | MAT/07 | 9 |
1 | Chimica | CHIM/07 | 6 |
1 | Fisica | FIS/01 | 9 |
1 | Management della mobilità | ING-IND/35 | 6 |
2 | Elementi di idraulica e costruzioni idrauliche | ICAR/02 | 6 |
2 | Fondamenti di ingegneria dei trasporti | ICAR/05 | 12 |
2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 12 |
2 | Geotecnica | ICAR/07 | 6 |
2 | Fisica tecnica | ING-IND/11 | 6 |
2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/31 | 6 |
2 | Valutazione di piani e progetti | ICAR/22 | 9 |
2 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
3 | Strade, ferrovie ed aeroporti | ICAR/04 | 9 |
3 | Pianificazione dei trasporti | ICAR/05 | 9 |
3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
3 | Sostenibilità industriale dei sistemi di trasporto | ING-IND/17 | 12 |
3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
3 | Prova Finale | 3 |
Tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate
Tecnico dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi
Tecnico della gestione di cantieri edili
Tecnico dell'organizzazione del traffico ferroviario