Il Corso di Laurea Magistrale in Management offre una formazione avanzata nel governo e nella gestione delle imprese, sviluppando nelle laureate e nei laureati una valida autonomia nell’analisi dei bisogni aziendali, nella scelta degli approcci risolutivi e nella valutazione delle implicazioni tecniche, strategiche e organizzative.
Il piano di studi si articola in tre indirizzi:
Statutario
Management e Innovazione
Management con Sole 24 ORE Formazione - approfondisce tematiche di business development, sostenibilità e governance, con esperienze pratiche come project work e case studies.
Il corso adotta metodologie attive per rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento. I laureati acquisiscono competenze trasversali nell’interpretazione dei contesti economici, nella gestione strategica e operativa, nell’indagine quantitativa dei dati e nella comprensione attiva del governo societario.
La cifra internazionale, in quanto elemento distintivo del percorso formativo, viene fortemente incoraggiata attraverso iniziative come stage all’estero, programmi di mobilità e l’esperienza della Summer School.
Il corso di Laurea in Management si propone dunque di formare professionisti specializzati nella gestione e nel miglioramento continuo dei processi aziendali, con l’obiettivo di garantire efficienza operativa, efficacia nelle attività e conformità alle normative.
La laureata e il laureato saranno capaci di analizzare criticamente le dinamiche organizzative, implementando soluzioni strategiche che favoriscano l’ottimizzazione delle risorse, il controllo delle prestazioni e l’aumento della produttività, contribuendo così al rafforzamento della competitività dell’impresa.
Anno | Insegnamenti PROFILO Management e Innovazione | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 | 8 |
1 | Business Planning | SECS-P/07 | 6 |
1 | Gestione e innovazione d'impresa | SECS-P/08 | 10 |
1 | Principi contabili | SECS-P/07 | 10 |
1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 8 |
1 | Politica economica | SECS-P/02 | 12 |
1 | Psicologia delle organizzazioni | M-PSI/06 | 6 |
2 | Statistica aziendale | SECS-S/03 | 6 |
2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 | 9 |
2 | Strategia, organizzazione e marketing | ING-IND/35 | 9 |
2 | Business English | L-LIN/12 | 8 |
2 | Insegnamento a scelta | 10 | |
2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
2 | Prova Finale | 12 |
Anno | Insegnamenti PROFILO STATUTARIO | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Principi Contabili | SECS-P/07 | 12 |
1 | Statistica aziendale | SECS-S/03 | 10 |
1 | Diritto della crisi | IUS/04 | 10 |
1 | Politica economica | SECS-P/02 | 12 |
1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 10 |
1 | Business English | L-LIN/12 | 8 |
2 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 | 10 |
2 | Business Planning | SECS-P/07 | 6 |
2 | Diritto Tributario | IUS/12 | 6 |
2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 | 10 |
2 | Insegnamento a scelta | 8 | |
2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
2 | Prova Finale | 12 |
Anno | Insegnamenti PROFILO MANAGEMENT CON SOLE 24 ORE FORMAZIONE | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Principi contabili | SECS-P/07 | 12 |
1 | Statistica aziendale | SECS-S/03 | 10 |
1 | Diritto della crisi | IUS/04 | 10 |
1 | Politica Economica | SECS-P/02 | 12 |
1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 | 10 |
1 | Business english | L-LIN/12 | 8 |
2 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 | 10 |
2 | Business planning | SECS-P/07 | 6 |
2 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 | 10 |
2 | Insegnamento a scelta | 8 | |
2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
2 | Prova Finale | 12 |
Attività presso imprese, banche, amministrazioni pubbliche